Oraș | Minima absolută și anul înregistrării | Maxima absolută și anul înregistrării |
---|---|---|
București | -21,7 (2018) | 28,8 (1947) |
Bacău | -21,5 (1986) | 29,6 (1952) |
Cluj-Napoca | -22,0 (1932) | 28,9 (1927) |
Constanța | -12,8 (1929) | 30,8 (1952) |
Craiova | -21,0 (1929) | 29,0 (1947) |
Iași | -22,7 (1952) | 27,0 (1926) |
Sibiu | -24,5 (1932) | 30,6 (1952) |
Timișoara | -20,0 (1933) | 28,2 (1952) |
www.meteoradar.ro